دوره های فعال در حال ثبت نام
دپارتمان ها
جهت دریافت جدیدترین تاریخ دوره ها عنوان دوره را به شماره
09392074626 یا 09122074627 واتساپ یا پیامک کنید
تقویم اموزشی جاری
ردیف | نام دوره | تاریخ | شهریه |
کشاورزی و منابع طبیعی | |||
1 | پرورش قارچ خوراکی | 4-5 خرداد | 750 هزار تومن |
2 | تولید کمپوست قارچ خوراکی | 4-5 خرداد | 3.5میلیون |
3 | کشت گلخانه ( هیدروپونیک-خاکی) | 4-5 خرداد | 950 |
4 | فرمول نویسی و تهیه محلول هیدروپونیک | 4-5 خرداد | 3.5میلیون |
5 | انبارداری محصولات گلخانه ای | 22-23 تیر | 4.5میلیون |
6 | گلخانه ساز(طراحی سازه و احداث گلخانه) | 11-12 خرداد | 4.5 |
7 | کشت هیدروپونیک کاهوی فرانسوی | 25-26 خرداد | 1.5میلیون |
8 | کشت سبزی گلخانه ای | 1-2 تیر | 2.5 |
9 | تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهری | 3-4 تیر | 2.5 |
10 | کشت زعفران(گلخانه ای – خاکی) | 22 تیر | 950 |
11 | فرآوری و بازاریابی زعفران | 21-22 اردیبهشت | 1.5میلیون |
12 | کنترل آفات و بیماری ها در گلخانه | 28-29 اردیبهشت | 2.5میلیون |
13 | تکنسین ماهر گیاه پزشکی | 3-5 خرداد | 5میلیون |
14 | اصول باغبانی و هرس و پیوند-ترمیم باغ میوه | 21-22 اردیبهشت | 750 |
15 | هرسکار-آموزش هرس درختان میوه | با هماهنگی | 2.5میلیون |
16 | پیوند زن درختان مثمر و غیر مثمر-جهت ایجاد باغات مدرن | با هماهنگی | 4.5 |
17 | کاشت گیاهان دارویی پردرآمد | 21-22 اردیبهشت | 750 |
باغبانی مقدماتی | 11 و 12 خرداد | ||
19 | باغبانی پیشرفته | 31 خرداد و 1 تیر | 680 |
20 | آبیاری فضای سبز | 1 تیر | 580 |
21 | تولید علوفه هیدروپونیک | 24 و 25 خرداد | 850 |
22 | پرورش گل و گیاه زینتی و آپارتمانی | 15 و 14 تیر | 750 |
23 | گل آرایی و گلفروشی | 12 و 13 تیر | 5.5میلیون |
24 | گل های شاخه بریده(رز هلندی-آنتریوم-ارکیده) | 4-5 خرداد | 3.5میلیون |
25 | عطرساز عطر گل های طبیعی | 3-4 خرداد | 4.5میلیون |
26 | تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها | 8-9 تیر | 4.5میلیون |
27 | تکثیر کننده گیاهان باغی و زراعی | 4-5 خرداد | 2.5میلیون |
28 | کشت بافت گیاهان زینتی و باغی و زراعی | 22-23 تیر | 4.5میلیون |
29 | تراریوم و ویواریوم | 18 و 17 خرداد | 950 |
30 | درختچه زینتی -بنسای-تولید و نگهداری | 14-15 اردیبهشت | 3.5میلیون |
31 | پرورش فیسالیس | 25-26 خرداد | 4.5 |
32 | احداث نشا گلخانه | 3-4 خرداد | 3میلیون |
33 | درجه بندی و بسته بندی محصولات زراعی | 8-9 تیر | 4.5میلیون |
34 | آزمایشگر خاک و آب | 4-5 خرداد | 4.5میلیون |
35 | پرورش آلوئه ورا | 21-22 اردیبهشت | 3.5میلیون |
36 | احداث نهالستان | 4-5 خرداد | 3میلیون |
37 | پرورش گوجی بری، رازبری،بلوبری | 3-4 تیر | 3.5میلیون |
38 | مدیریت کاشت یونجه | 21-22 تیر | 3میلیون |
39 | دوره جامع آبیاری تحت فشار | 3-5 خرداد | 3.5میلیون |
40 | طراحی فضای سبز و معماری | ||
41 | دوره جامع طراحی فضای سبز و معماری | 10 خرداد | 6.5میلیون |
42 | فضای سبز عمودی -دیوار سبز و روف گاردن | 18-19 خرداد | 1.5میلیون |
43 | نرم افزار اتوکد | 25-26 خرداد | 1.5میلیون |
44 | Real Time Landscaping Architect | 1-2 تیر | 1.5میلیون |
45 | شیلات و آبزیان | ||
46 | پرورش زالوی طبی | 28-29 اردیبهشت | 800 |
47 | پرورش ماهی سردآبی-گرمآبی | 24-25 خرداد | 800 |
48 | پرورش ماهی خاویاری | 28-29 اردیبهشت | 1.5میلیون |
49 | پرورش جلبک | 4-5 خرداد | 950 |
50 | پرورش ماهی زینتی و آکواریومی | 11-12 خرداد | 950 |
51 | پرورش ماهی تیلاپیا | 8-9 تیر | 950 |
52 | پرورش میگو | 15-16 تیر | 1.5میلیون |
53 | پرورش قورباغه | 18-19 خرداد | 950 |
54 | آکواپونیک(پرورش ماهی+گیاه) | 22-23 تیر | 3.5میلیون |
55 | پرورش خرچنگ | 25-26 خرداد | 4.5میلیون |
56 | پرورش آرتمیا | 1-2 تیر | 4.5میلیون |
57 | پرورش کروکودیل | 25-26 خرداد | 3.5میلیون |
58 | پرندگان | ||
59 | پرورش قرقاول | 11-12 خرداد | 950 |
60 | پرورش مرغ گوشتی | 14-15 تیر | 680 |
61 | پرورش مرغ صنعتی-بومی | 4-5 خرداد | 500 |
62 | جیره نویسی طیور | 11-12 خرداد | 2.5میلیون |
63 | پرورش بلدرچین | 1-2 تیر | 450 |
64 | پرورش بوقلمون صنعتی و بومی | 18-19 خرداد | 450 |
65 | پرورش شترمرغ | 25-26 خرداد | 800 |
66 | دامپروری | ||
67 | پرورش گوسفند پرتولید رومانف و پرواربندی | 1-2 تیر | 450 |
68 | پرورش بز شیری سانن و آلپاین | 28-29 اردیبهشت | 950 |
69 | پرورش گاو و پرواربندی گوساله | 7-8-9 تیر | 1.5میلیون |
70 | فرآوری شیر و لبنیات-سنتی-صنعتی | 14 تیر | 800 |
71 | تلقیح مصنوعی گاو | 1 تیر | 3میلیون |
72 | تلقیح گاو رشته های غیر مرتبط | 18 خرداد | 3میلیون |
73 | تلقیح گاو مرکز | 1 تیر | |
74 | سونوگرافی گاو | 29 و 30 تیر | 3.5میلیون |
75 | سم چینی طبی گاو | 14-15 اردیبهشت | 3.5میلیون |
76 | تلقیح مصنوعی گوسفند و بز | 21-22 اردیبهشت | 3.5میلیون |
77 | تلقیح مصنوعی اسب+سونوگرافی | 22 و 23 تیر | 7میلیون |
78 | نعل بندی اسب | 4 و 5 مرداد | 5میلیون |
79 | حشرات | ||
80 | پرورش ملکه زنبور عسل | 21-22 اردیبهشت | 950 |
81 | پرورش زنبور عسل-تولید ژله رویال | 14-15 اردیبهشت | 900 |
82 | پرورش حلزون | 4 خرداد | 900 |
83 | حلزون تراپی | 5 خرداد | 1.5 |
84 | پرورش کرم خاکی-ورمی کمپوست | 22-23 تیر | 950 |
85 | پرورش میلورم و جیرجیرک | 11-12 خرداد | 800 |
86 | پرورش و زهرگیری عقرب | 15 تیر | 900 |
87 | پرورش کرم ابریشم و نوغانداری | 14-15 اردیبهشت | 800 |
مدارک لازم جهت ثبت نام:
عکس ۴*۳ – کپی شناسنامه -کپی کارت ملی
ارسال با واتساپ به شماره ۰۹۳۹۲۰۷۴۶۲۶
جهت کسب اطلاعات بیشتر عنوان دوره را به سامانه ۰۲۱۶۶۹۶۷۶۲۰ پیامک نمایید
و یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۶۶۹۶۷۶۲۰ و ۰۹۳۹۲۰۷۴۶۲۶
*دوره مجازی بصورت دانلود بسته آموزشی می باشد که پس از واریز وجه بلافاصله لینک دانلود در اختیار خریدار قرار می گیرد.
**دوره خصوصی یا سازمانی برگزاری دوره بصورت خصوصی برای یک نفر یا یک سازمان در محل موسسه می باشد. در صورت لزوم حضور مدرس در محل مشتری هزینه ایاب و ذهاب و اقامت اضافه می گردد.
***جهت اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها عنوان دوره را به سامانه ۰۲۱۶۶۹۶۷۶۲۰ پیامک کنید
نحوه برگزاری دوره ها:
تعداد شرکت کنندگان
کلاس های حضوری به سه صورت، خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی برگزار می شود. طبق قوانین موسسه تعداد نفرات کلاس های خصوصی بین ۱ تا ۳ نفر، نیمه خصوصی ۳ تا ۸ نفر و گروهی از ۸ تا ۲۰ نفر تشکیل می شود. کلاس ها بعد از به حد نصاب رسیدن با هماهنگی برگزار می شود. ضمنا برای فراگیران کارمند و یا افرادی که از شهرستان تشریف می آورند، امکان برگزاری کلاس ها در آخر هفته ها، روزهای تعطیل و ساعت های عصر نیز وجود دارد.